TRENSURB – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A – RS
Vagas: 64 Vagas
Cargos: Vários Cargos
Escolaridade: Médio / Técnico / Superior
Inscrições até: Suspenso
📄 Editais e Retificações
Concurso Público 2025 – TRENSURB (RS)
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB abriu concurso público com 64 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. O certame será organizado pela Objetiva Concursos.
📌 Informações Gerais
- Órgão: TRENSURB – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
- Edital: Nº 01/2025
- Vagas: 64 + CR
- Regime: CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
- Organizadora: Objetiva Concursos
- Inscrição: pelo site www.objetivas.com.br
💼 Cargos e Vencimentos
Cargo | Salário | Vagas | Escolaridade | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Administrador | R$ 6.583,63 | 2 + CR | Superior em Administração + CRA | 40h |
Agente Metroviário (Operação de Estações) | R$ 2.363,24 | 23 + CR | Médio | 40h |
Agente Metroviário (Segurança Metroviária) | R$ 2.363,24 | CR | Médio | 40h |
Advogado | R$ 6.583,63 | 1 + CR | Superior em Direito + OAB | 40h |
Analista de Sistemas | R$ 6.583,63 | CR | Superior em TI | 40h |
Arquivista | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Arquivologia | 40h |
Assistente Social | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Serviço Social + CRESS | 30h |
Bibliotecário | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Biblioteconomia + Conselho | 40h |
Contador | R$ 6.583,63 | 2 + CR | Superior em Contábeis + CRC | 40h |
Economista | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Economia + Conselho | 40h |
Jornalista | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Jornalismo + Conselho | 25h |
Médico do Trabalho | R$ 6.583,63 | CR | Medicina + Especialização + CRM | 20h |
Nutricionista | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Nutrição + CRN | 40h |
Publicitário | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Publicidade + Conselho | 40h |
Relações Públicas | R$ 6.583,63 | CR | Superior em RP + Conselho | 40h |
Secretário Executivo | R$ 6.583,63 | CR | Superior em Secretariado | 40h |
Engenheiro Ambiental | R$ 9.414,18 | 1 + CR | Superior + CREA | 40h |
Engenheiro Civil – Modalidade Transportes | R$ 9.414,18 | 1 + CR | Superior + Especialização + CREA | 40h |
Engenheiro Eletricista | R$ 9.414,18 | 1 + CR | Superior em Elétrica + CREA | 40h |
Engenheiro Mecânico | R$ 9.414,18 | 1 + CR | Superior em Mecânica + CREA | 40h |
Técnico em Administração | R$ 3.348,17 | 1 + CR | Médio + Técnico | 40h |
Técnico em Edificações | R$ 4.157,56 | 4 + CR | Médio + Técnico | 40h |
Técnico em Eletrônica | R$ 4.157,56 | 8 + CR | Médio + Técnico | 40h |
Técnico em Eletrotécnica | R$ 4.157,56 | 8 + CR | Médio + Técnico + CREA | 40h |
Técnico em Estradas | R$ 4.157,56 | 3 + CR | Médio + Técnico | 40h |
Técnico em Mecânica | R$ 4.157,56 | 7 + CR | Médio + Técnico | 40h |
✅ Requisitos
- Idade mínima de 18 anos
- Escolaridade e registro profissional conforme o cargo
- Aptidão física e mental
📅 Cronograma
- Inscrição: Adiada por 60 dias a contar de 28/04/2025
- Prova objetiva: nova data será divulgada
📂 Documentos Necessários
- Documento com foto
- Diploma e registro profissional
- Comprovante de inscrição e pagamento
📎 Tipo de Contrato
- CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
📄 Link Oficial do Edital
🏙️ Sobre Porto Alegre – RS
- População: 1.332.570 habitantes
- IDH: 0,805
- PIB: R$ 82 bilhões
- Distância da capital: Capital do Estado
- Fundação: 1772
- Atividades Econômicas: comércio, serviços, logística e indústria
- Curiosidades: sede da TRENSURB, que opera o metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre